Institut National de la Météorologie
  Usage - Plan du site - Contact  

Données publiques / Activité sismique



Données publiques
Prévisions pour aujourd'hui et demain
Observations par ville
Prévisions par ville
Observations pour les villes étrangères
Image météosat
Pluviométrie
Données climatiques mensuelles
Activité sismique
Phénomènes astronomiques

ACTIVITE SISMIQUE DE L'ANNEE 2010

Activité sismique enregistrée:

Date Heure
locale
Magnitude
(Echelle Richter)
Région
19/02/2010 11 h 51 mn 2.0 Golfe de GABES
09/05/2010 09 h 21 mn 3.0 Chot EJerid
07/07/2010 04 h 17 mn 3.4 Sud-Ouest d' el Kef
13/07/2010 10 h 39 mn 2.9 Golfe de GABES
27/07/2010 19 h 52 mn 2.9 Ouest de Jilma
28/07/2010 22 h 48 mn 2.9 Sud de Gabes
02/08/2010 06 h 14 mn 3.0 Nord de Béja
13/08/2010 08 h 16 mn 3.3 Est de Jammel
15/08/2010 19 h 15 mn 2.4 Est de Jendouba
18/08/2010 11 h 14 mn 3.5 Est de Fernana, Bouhertma


Copyright INM - 2003