الجمهورية التونسية
وزارة النقل
الأحداث الزلزالية
حدث
قوة الزلازل
محطة

آخر تحيين: الخميس 30 أفريل - 20:42
| التاريخ | الساعة (التوقيت العالمي) | قوة الرجة (على سلم رشتر) | الجهة |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 18:51 | 2.2 | شمال شرق ميناء سيدي بوسعيد |
| 2026-04-30 | 12:51 | 1.6 | غرب الكريب |
| 2026-04-30 | 03:10 | 2.7 | جنوب الميناء لسيدي بو سعيد |
| 2026-03-30 | 19:52 | 3.0 | شمال سوق الجديد |
| 2026-03-26 | 10:25 | 2.8 | جنوب غرب باجة |
| 2026-03-15 | 05:16 | 3.4 | شرق تيبار |
| 2026-03-14 | 14:55 | 2.1 | شرق تيبار |
| 2026-03-09 | 10:17 | 1.9 | North East Jedeliane |
| 2026-03-06 | 06:03 | 2.2 | جنوب وادي مليز |
| 2026-03-06 | 04:20 | 2.1 | جنوب شرق غار دماء |
| 2026-03-06 | 04:10 | 1.9 | جنوب غار دماء |
| 2026-03-06 | 04:09 | 2.0 | جنوب شرق غار دماء |
| 2026-03-06 | 03:47 | 2.4 | جنوب غرب وادي مليز |
| 2026-03-06 | 03:28 | 2.8 | جنوب غرب وادي مليز |
| 2026-03-05 | 03:04 | 3 | شرق القطار |
| 2026-03-01 | 19:42 | 2.8 | جنوب شرق منزل تميم |
| 2026-03-01 | 16:49 | 2.2 | شمال غرب الشبيكة |
| 2026-03-01 | 12:47 | 2.4 | جنوب غرب قلعة الاندلس |
| 2026-02-27 | 00:02 | 3.2 | شرق قليبية |
| 2026-02-25 | 04:26 | 2.2 | شرق قابس |

