الجمهورية التونسية
وزارة النقل
الأحداث الزلزالية
حدث
قوة الزلازل
محطة

آخر تحيين: السبت 15 أوت - 16:34
| التاريخ | الساعة (التوقيت العالمي) | قوة الرجة (على سلم رشتر) | الجهة |
|---|---|---|---|
| 2026-08-15 | 15:09 | 2.7 | جنوب غرب تيبار |
| 2026-08-12 | 22:14 | 1.6 | شرق الكاف |
| 2026-08-11 | 23:07 | 2.8 | عرض البحر شمال شرق البقالطة |
| 2026-08-10 | 12:17 | 2.8 | جنوب شرق دقاش |
| 2026-08-09 | 20:04 | 3 | جنوب شرق المكناسي |
| 2026-07-18 | 08:22 | 2.2 | جنوب شرق قعفور |
| 2026-07-07 | 05:13 | 2.3 | جنوب غرب تيبار |
| 2026-07-02 | 15:16 | 2.4 | غرب جرجيس |
| 2026-07-01 | 21:38 | 2.7 | شمال شرق مدنين |
| 2026-07-01 | 13:41 | 4.3 | غرب جرجيس |
| 2026-06-27 | 09:44 | 3.3 | جنوب قعفور |
| 2026-06-23 | 23:20 | 2.4 | شرق قبلاط |
| 2026-06-23 | 23:15 | 2.4 | جنوب شرق قبلاط |
| 2026-06-21 | 16:49 | 2.9 | جنوب شرق قرقنة |
| 2026-06-09 | 11:09 | 1.9 | العوينة |
| 2026-05-27 | 14:47 | 2.1 | شمال غرب وذرف |
| 2026-05-27 | 13:37 | 2.8 | شمال غرب الحامة |
| 2026-05-26 | 07:03 | 1.9 | شمال غرب الشبيكة |
| 2026-05-19 | 09:56 | 2.3 | غرب الكريب |
| 2026-05-14 | 20:43 | 3.3 | شمال غرب سوق الأحد |

