الجمهورية التونسية
وزارة النقل
الأحداث الزلزالية
حدث
قوة الزلازل
محطة

آخر تحيين: الخميس 2 جويلية - 16:51
| التاريخ | الساعة (التوقيت العالمي) | قوة الرجة (على سلم رشتر) | الجهة |
|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | 15:16 | 2.4 | غرب جرجيس |
| 2026-07-01 | 21:38 | 2.7 | شمال شرق مدنين |
| 2026-07-01 | 13:41 | 4.3 | غرب جرجيس |
| 2026-06-27 | 09:44 | 3.3 | جنوب قعفور |
| 2026-06-23 | 23:20 | 2.4 | شرق قبلاط |
| 2026-06-23 | 23:15 | 2.4 | جنوب شرق قبلاط |
| 2026-06-21 | 16:49 | 2.9 | جنوب شرق قرقنة |
| 2026-06-09 | 11:09 | 1.9 | العوينة |
| 2026-05-27 | 14:47 | 2.1 | شمال غرب وذرف |
| 2026-05-27 | 13:37 | 2.8 | شمال غرب الحامة |
| 2026-05-26 | 07:03 | 1.9 | شمال غرب الشبيكة |
| 2026-05-19 | 09:56 | 2.3 | غرب الكريب |
| 2026-05-14 | 20:43 | 3.3 | شمال غرب سوق الأحد |
| 2026-05-10 | 02:26 | 3.1 | شمال شرق سوق جديد |
| 2026-05-06 | 07:06 | 3.1 | جنوب القطار |
| 2026-04-30 | 18:51 | 2.2 | شمال شرق ميناء سيدي بوسعيد |
| 2026-04-30 | 12:51 | 1.6 | غرب الكريب |
| 2026-04-30 | 03:10 | 2.7 | جنوب الميناء لسيدي بو سعيد |
| 2026-03-30 | 19:52 | 3.0 | شمال سوق الجديد |
| 2026-03-26 | 10:25 | 2.8 | جنوب غرب باجة |

