الجمهورية التونسية
وزارة النقل
النشرة الجوية الخاصة
| إعلام |
إعلام برياح قوية رقم 165 مرتقب |
|||||
| الوقت المرجعي | الساعة 06:00بالتوقيت العالمي ليوم 2026/10/31 |
|||||
| الصلاحية | ساعة | 24 | ||||
| بداية الصلاحية | 2026/11/01 على الساعة 18:00بالتوقيت العالمي | |||||
| نهاية الصلاحية | 2026/11/02 على الساعة 18:00بالتوقيت العالمي | |||||
| المناطق المهددة | شمال تونس و شرق تونس ثم خليج قابس | |||||
| العوامل الجوية | شمال تونس : ريح غربية تتجه شمالية، قوة 7 الى 1 من سلم بوفور )من 82 إلى 04 عقدة(. -خليج قابس : ريح من القطاع الغربي، قوة 7 من سلم بوفور )من 82 إلى 33 عقدة(،تصل محليا قوة 1 من سلم بوفورشرق تونس : ريح جنوبية غربية تتجه شمالية غربية، قوة 7 الى 1 من سلم بوفور )من 82 إلى 04 عقدة(. )من 40 إلى 04 عقدة( | |||||
| الحالة الجوية السائدة وتطوراتها | منخفض للضغط الجوي 1011 هكتوباسكال على البحر التيراني يصبح أكثر فاعلية و يتجه نحو الجنوب االيطالي،متوقع 1002هكتوباسكال في نهاية الصالحية | |||||



