الخسوف والكسوف لسنة 2022.
كسوف جزئي للشمس يوم 30 أفريل 2022.
كسوف جزئي للشمس يوم السبت 30 أفريل 2022 .غير مرئي بالبلاد التونسية ، ويهم الكسوف كل من جنوب شرق أمريكا الجنوبية والقارة القطبية الجنوبية وجنوب المحيط الأطلسي (صورة 1). عند أقصى الكسوف سيحجب القمر حوالي 64 ٪ من القرص الضاهري للشمس. ويدوم هذا الكسوف في كل مراحله حوالي ثلاث ساعات و52 دقسقة.
خلال الكسوف ، سيكون القطر الضاهري للشمس حوالي 0.529 درجة ، اي 0.7٪ أصغر من المتوسط. حيث سيكون أمام القمر 4 أيام فقط قبل الأوج ، مما يجعله صغيرًا جدًا. وعند أقصى الكسوف ، سيكون القطر الظاهري للشمس 0.502 درجة وهو 5.5٪ أصغر من المتوسط.
يحتوي الجدول الموالي المراحل العامة للكسوف بالتوقيت المحلي:
مراحل الكسوف | التوقيت المحلي |
---|---|
بداية الكسوف الجزئي |
19:45 |
أقصى الكسوف |
21:41 |
نهاية الكسوف الجزئي |
23:37 |

صورة 1: خارطة الكسوف الجزئي يوم 30 افريل 2022.
خسوف كلّي للقمر يوم 16 ماي 2022
خسوف كلّي للقمر يوم الإثنين 16 ماي 2022 ،مرئي بالبلاد التونسية، ويهم هذا الخسوف خاصة الأمريكتين وأوروبا الغربية وأفريقيا والشرق الأوسط. ويبلغ قدر الخسوف في ظل الأرض حوالــي 1.41.
خلال هذا الخسوف، سيكون القمر قبل يوم واحد فقط من الحضيض ، مما سيجعله كبيرًا جدًا. عند أقصى الخسوف ، سيكون القطر الظاهري للقمر 0.559 درجة ، وهو أكبر بنسبة 5.3٪ من المتوسط.
يحتوي الجدول الموالي أهم مراحل هذا الخسوف بالتوقيت المحلي:
مراحل الخسوف | التوقيت المحلي |
---|---|
دخول القمر في شبه ظل الأرض (P1) |
02:32 |
دخول القمر في ظل الأرض (U1) |
03:27 |
بداية الخسوف الكلي (U2) |
04:29 |
أقصى الخسوف |
05:11 |
نهاية الخسوف الكلي (U3) |
05:53 |
خروج القمر من ظل الأرض (U4) |
06:55 |
خروج القمر من شبه ظل الأرض (P4) |
07:50 |
بالنسبة للبلاد التونسية يمكن متابعة الخسوف الخسوف الكلي في أغلب وأهم مراحله إلى غاية غروب القمر ، حيث يمكن مشاهدة الخسوف بداية من الساعة الثالثة و27 دقيقة إلى غاية غروب القمر عند حوالي الساعة الخامسة وربع في الشمال والخامسة ونصف في الجنوب .
معطيات الخسوف |
---|
القدر=1.41397 |
شعاع مخروط الظل= 0.75821 درجة |
شعاع مخروط شبه الظل= 1.28534 درجة |
الخسوف الكلي = ساعة و24 دقيقة |
الخسوف الجزئي= ثلاث ساعات و27 دقيقة |

صورة3: خارطة مناطق مشاهدة خسوف القمر يوم 16 ماي 2022.
كسوف جزئي للشمس يوم 25 أكتوبر 2022.
كسوف جزئي للشمس يوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 . مرئي بالبلاد التونسية ، ويهم الكسوف كل أوروبا والأورال وغرب سيبيريا والشرق الأوسط وغرب آسيا و شمال شرق إفريقيا. وسيتم مشاهدة المرحلة القصوى من الكسوف الجزئي في غرب سيبيريا في روسيا، حيث أن القمر سيحجب 86 بالمأة من القرص الضاهري للشمس . ويدوم هذا الكسوف في كل مراحله حوالي أربع ساعات و4 دقائق.
خلال هذا الكسوف ، سيكون قطر الشمس الظاهر 0.536 درجة ، أو 0.6٪ أكبر من المتوسط. سيكون أمام القمر 4 أيام فقط قبل الحضيض ، مما يجعله كبيرًا نسبيًا.
يحتوي الجدول الموالي المراحل العامة للكسوف بالتوقيت المحلي:
مراحل الكسوف | التوقيت المحلي |
---|---|
بداية الكسوف الجزئي |
09:58 |
أقصى الكسوف |
12:00 |
نهاية الكسوف الجزئي |
14:08 |

صورة 4: خارطة الكسوف الجزئي يوم 25 أكتوبر 2022.
بالنسبة للبلاد التونسية يمكن متابعته في كامل أنحاء البلاد على غرار مدينة تونس حيث يمكن مشاهدة الكسوف الجزئي بداية من الساعة العاشرة و40 دقيقة إلى غاية الساعة 12 و08 دقيقة مع نسبة مساحة مغطاة من قرص الشمس 14 % عند أقصى الكسوف.
خسوف كلّي للقمر يوم 08 نوفمبر 2022
خسوف كلّي للقمر غير مرئي بالبلاد التونسية، ويهم هذا الخسوف الأمريكتين وأوروبا الغربية وأفريقيا والشرق الأوسط. ويبلغ قدر الخسوف في ظل الأرض حوالــي 1.359
خلال هذا الخسوف ، سيكون القمر بعد 10 أيام من الحضيض و 6 أيام قبل الأوج. عند الحد الأقصى للكسوف ، سيكون القطر الظاهري للقمر 0.518 درجة ، وهو 2.5٪ أصغر من المتوسط.
يحتوي الجدول الموالي أهم مراحل هذا الخسوف بالتوقيت المحلي:
مراحل الخسوف | التوقيت المحلي |
---|---|
دخول القمر في شبه ظل الأرض (P1) |
09:02 |
دخول القمر في ظل الأرض (U1) |
10:09 |
بداية الخسوف الكلي (U2) |
11:16 |
أقصى الخسوف |
11:59 |
نهاية الخسوف الكلي (U3) |
12:41 |
خروج القمر من ظل الأرض (U4) |
13:49 |
خروج القمر من شبه ظل الأرض (P4) |
14:56 |

صورة5: رسم توضيحي لمراحل الخسوف الكلي للقمر يوم 16 ماي 2022.
معطيات الخسوف |
---|
القدر=1.35918 |
شعاع مخروط الظل= 0.67847 درجة |
شعاع مخروط شبه الظل= 1.21633 درجة |
الخسوف الكلي = ساعة و 25 دقيقة |
الخسوف الجزئي= ثلاث ساعات و 39 دقيقة |

صورة6: خارطة مناطق مشاهدة خسوف القمر يوم 08 نوفمبر 2022.
أهم الظواهر الفلكية الخاصة بشهر جانفي 2022.
اليوم | الساعة | الظاهرة |
---|---|---|
01/01/2022 | 24:00 | القمر عند الحضيض (المسافة = 358033 كم) |
03/01/2022 | 02:22 | التقارب بين القمر وعطارد (المسافة = 3.1 درجة ) |
04/01/2022 | 01:59 | الأرض عند الحضيض (المسافة من الشمس = 0.9833 وحدة فلكية ) |
04/01/2022 | 17:50 | التقارب بين القمر وزحل (المسافة = 4.2 درجة ) |
06/01/2022 | 01:09 | التقارب بين القمر والمشتري (المسافة 4.5 درجة) |
09/01/2022 | 01:50 | الإقتران بين الزهرة والشمس |
13/01/2022 | 05:17 | التقارب بين عطارد وزحل (المسافة = 3.4 درجة ) |
14/01/2022 | 10:27 | القمر في الأوج (جغرافي المسافة = 405800 كم) |
23/01/2022 | 11:25 | الإقتران بين عطارد والشمس |
29/01/2022 | 16:05 | التقارب بين القمر والمريخ (المسافة = 2.4 درجة ) |
30/01/2022 | 08:09 | القمر عند الحضيض (المسافة = 362300 كم) |
أهم الظواهر الفلكية الخاصة بشهر فيفري 2022.
اليوم | الساعة | الظاهرة |
---|---|---|
02/02/2022 | 22:08 | التقارب بين القمر والمشتري (المسافة = 4.4 درجة) |
04/02/2022 | 19:34 | الإقتران بين زحل والشمس |
10/02/2022 | أكبر إشعاع لكوكب الزهرة (القدر. -4.68) | |
11/02/2022 | 03:39 | القمر في أوج (المسافة =404900 كم) |
26/02/2022 | 23:18 | القمر عند الحضيض (المسافة = 367800 كم) |
27/02/2022 | 10:00 | التقارب بين القمر والمريخ (المسافة = 3.5 درجة) |
28/02/2022 | 21:07 | التقارب بين القمر وعطارد (المسافة = 3.8 درجة) |
28/02/2022 | 06.47 | التقارب بين القمر وزحل (المسافة = 4.3 درجة) |
أهم الظواهر الفلكية الخاصة بشهر مارس 2022.
اليوم | الساعة | الظاهرة |
---|---|---|
01/03/2022 | 00:47 | التقارب بين القمر وزحل (المسافة = 4.3 درجة) |
05/03/2022 | الاقتران بين كوكب المشتري والشمس | |
06/03/2022 | 04:12 | التقارب بين كوكب الزهرة والمريخ (المسافة = 4.5 درجة) |
06/03/2022 | 00:05 | القمر في الأوج (المسافة 404300 كم) |
06/03/2022 | 04:12 | التقارب بين كوكب الزهرة والمريخ ( المسافة 3.9 درجة) |
24/03/2022 | 00:28 | القمر عند الحضيض (المسافة = 369.800 كم) |
28/03/2022 | 03:54 | التقارب بين القمر والمريخ ( المسافة = 4.8 درجة) |
28/03/2022 | 12:43 | التقارب بين القمر وزحل ( المسافة = 4.5 درجة) |
29/03/2022 | 01:53 | التقارب بين كوكب الزهرة وزحل (المسافة = 2.1 درجة) |
29/03/2022 | 21:34 | التقارب بين القمر والمشتري (المسافة 3.9 درجة) |
أهم الظواهر الفلكية الخاصة بشهرأفريل 2022.
اليوم | الساعة | الظاهرة |
---|---|---|
05/04/2022 | 02:45 | التقارب بين المريخ وزحل (المسافة = 0.3 درجة) |
07/04/2022 | 20:11 | القمر عند الأوج القمر (المسافة = 404.400 كم) |
19/04/2022 | 16:16 | القمر عند الحضيض (المسافة = 365100 كم) |
24/04/2022 | 21:56 | التقارب بين القمر وزحل (المسافة = 4.6 درجة) |
25/04/2022 | 23:06 | التقارب بين القمر والمريخ (المسافة = 4.1 درجة) |
27/04/2022 | 02:51 | التقارب بين القمر والزهرة (المسافة = 4 درجة) |
27/04/2022 | 09:23 | التقارب بين القمر والمشتري (المسافة = 3.8 درجة) |
30/04/2022 | 20:56 | التقارب بين كوكب الزهرة والمشتري (المسافة = 0.2 درجة) |
أهم الظواهر الفلكية الخاصة بشهر جوان 2022.
اليوم | الساعة | الظاهرة |
---|---|---|
15/06/2022 | 00:21 | القمر عند الحضيض (المسافة = 357.400 كم) |
18/06/2022 | 13:32 | التقارب بين القمر وزحل (المسافة = 4.3 درجة) |
21/06/2022 | 14:31 | التقارب بين القمر والمشتري (المسافة = 2.9 درجة) |
22/06/2022 | 19:26 | التقارب بين القمر والمريخ (المسافة = 1 درجة) |
26/06/2022 | 09:11 | التقارب بين القمر والزهرة (المسافة = 1.9 درجة) |
29/06/2022 | 07:08 | القمر عند الأوج (المسافة = 406600 كم) |
أهم الظواهر الفلكية الخاصة بشهر جويلية 2022.
اليوم | الساعة | الظاهرة |
---|---|---|
04/07/2022 | 03:59 | لأرض عند الأوج (المسافة من الشمس = 1.01672 وحدة فلكية) |
13/07/2022 | 10:08 | القمر عند الحضيض (المسافة = 357264 كم) |
15/07/2022 | 21:16 | التقارب بين القمر وزحل (المسافة = 4 درجة) |
19/07/2022 | 01:55 | التقارب بين القمر والمشتري (المسافة = 2.3 درجة) |
21/07/2022 | 17:46 | التقارب بين القمر والمريخ (المسافة = 1.1 درجة) |
26/07/2022 | 11:22 | القمر عند الأوج (جغرافي المسافة = 406.300 كم) |
26/07/2022 | 15:12 | التقارب بين القمر والزهرة (المسافة = 4.6 درجة) |
أهم الظواهر الفلكية الخاصة بشهر أوت 2022.
اليوم | الساعة | الظاهرة |
---|---|---|
10/08/2022 | 18:14 | لقمر عند الحضيض (المسافة = 359.800 كم) |
12/08/2022 | 04:55 | التقارب بين القمر وزحل (المسافة = 3.9 درجة) |
15/08/2022 | 10:37 | التقارب بين القمر والمشتري (المسافة = 1.9 درجة) |
19/08/2022 | 13:16 | التقارب بين القمر والمريخ (= 2.9 درجة) |
22/08/2022 | 21:53 | القمر عند الأوج (المسافة = 405.400 كم) |
25/08/2022 | 21:58 | التقارب بين القمر والزهرة (المسافة = 4.7 درجة) |
أهم الظواهر الفلكية الخاصة بشهر سبتمبر 2022.
اليوم | الساعة | الظاهرة |
---|---|---|
07/09/2022 | 19:17 | القمر عند الحضيض (المسافة = 364،500 كم) |
08/09/2022 | 11:33 | التقارب بين القمر وزحل (المسافة = 3.9 درجة) |
11/09/2022 | 17:11 | التقارب بين القمر والمشتري (المسافة = 1.9 درجة) |
17/09/2022 | 02:41 | التقارب بين القمر والمريخ (المسافة = 4 درجات) |
19/09/2022 | 15:44 | القمر عند الأوج (المسافة = 404600 كم) |
أهم الظواهر الفلكية الخاصة بشهر أكتوبر 2022.
اليوم | الساعة | الظاهرة |
---|---|---|
04/10/2022 | 18:01 | القمر عند الحضيض (جغرافي المسافة = 369300 كم) |
05/10/2022 | 17:59 | التقارب بين القمر وزحل (المسافة = 4.8 درجة) |
08/10/2022 | 20:22 | التقارب بين القمر والمشتري (المسافة = 2.7 درجة) |
29/10/2022 | 14:48 | القمر عند الحضيض (المسافة = 368291 كم) |
أهم الظواهر الفلكية الخاصة بشهر نوفمبر2022.
اليوم | الساعة | الظاهرة |
---|---|---|
01/11/2022 | 22:08 | التقارب بين القمر وزحل (المسافة = 4.3 درجة) |
04/11/2022 | 21:19 | التقارب بين القمر والمشتري (المسافة = 2.5درجة) |
11/11/2022 | 14:43 | التقارب بين القمر والمريخ (المسافة = 2.7 درجة) |
14/11/2022 | 07:41 | القمر في الأوج (المسافة = 404900 كم) |
26/11/2022 | 02:30 | القمر عند الحضيض (المسافة = 362800 كم) |
29/11/2022 | 05:40 | التقارب بين القمر وزحل (المسافة = 4.2 درجة) |