الجمهورية التونسية
وزارة النقل
النشرة الجوية الخاصة
| إعلام |
إعلام برياح قوية رقم 159 ساري المفعول يغير و يمدد 158 |
|||||
| الوقت المرجعي | الساعة 00:00بالتوقيت العالمي ليوم 2026/10/20 |
|||||
| الصلاحية | ساعة | 24 | ||||
| بداية الصلاحية | 2026/10/20 على الساعة 07:00بالتوقيت العالمي | |||||
| نهاية الصلاحية | 2026/10/21 على الساعة 07:00بالتوقيت العالمي | |||||
| المناطق المهددة | شمال تونس , شرق تونس ثم خليج قابس | |||||
| العوامل الجوية | -شمال تونس : ريح جنوبية شرقية تتجه غربية، قوة 7من سلم بوفور (من 28 إلى 33 عقدة)،تصل قوة 8(من 34 إلى 40 عقدة). -شرق تونس و خليج قابس : ريح جنوبية شرقية تتجه شمالية غربية، قوة 7من سلم بوفور (من 28 إلى 33 عقدة)، تصل محليا قوة 8(من 34 إلى 40 عقدة) على شرق تونس. | |||||
| الحالة الجوية السائدة وتطوراتها | منخفض للضغط الجوي 1011 هكتوباسكال على الوسط الشرقي الجزائري ثم يتجه نحو شرق تونس ،يتزامن مع منخفض للضغط الجوي 1009 هكتوباسكال غرب البحر الابيض المتوسط يصبح أكثر فاعلية و يتجه نحو خليج جنوه ،متوقع 1007 هكتوباسكال في نهاية الصلاحية. | |||||



