رؤيـة هـلال شهـر رمضان لسنـة 1441 هجـري
الاقتران:
.يحدث الإقتران فجر يوم الخميس 23 أفريل 2020 على الساعة الثالثة و26 دقيقة حسب التوقيت المحلي
وضـع القمـر عنـد غـروب شمـس
يـوم الأربعاء 22 أفريل 2020 الموافـق لـ 29 شعبان1441 هجـري
بالبلاد التونسية:
يغيب القمر قبل غروب شمس يوم الأربعاء 22 أفريل 2020 في كامل أنحاء البلاد التونسية.
بالبلدان العربية والإسلامية:
يغيب القمر قبل غروب شمس يوم الأربعاء 22 أفريل 2020 في كل المدن العربية والإسلامية.
بالبلدان العالمية:
يغيب القمر قبل غروب شمس يوم الأربعاء 22 أفريل 2020 في المدن العالمية.
إمكانية رؤية الهلال:
تبعا للمعطيات الفلكية تستحيل رؤية هلال بداية شهر رمضان لسنة 1441 هجري يوم الأربعاء22 أفريل 2020 ويمكن رؤيته يوم الخميس 23 أفريل 2020 ابتداء من الساعة السادسة مساءا و47 دقيقة بالتوقيت المحلي لمدينة تونس وذلك انطلاقا من شرق غرب إفريقيا و شرق جنوب الأطلسي ثم تباعا باتجاه الغرب كما توضحه الخريطة المصاحبة .(صورة 2).
وضـع القمـر فـي بعـض المـدن الإسلاميـة والعالميـة: يحتوي الجدول الموالي على المعطيات الفلكية ليوم الأربعاء 22 أفريل 2020 الموافــق لـ29 شعبان 1441 هجري، الخاصة برؤية هلال بداية شهر رمضان لسنة 1441 هجري وذلك في بعض المدن الإسلامية والعالمية:
المـدينـة | الفارق مع التوقيت العالمي | غـروب الشمس توقيت محلي | مكث القمر | وضـع القمـر وقت غـروب الشمـس | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
عمر القمر | الإرتفاع | الإنحراف الأفقي | قـوس | سمك | |||||||
س | س | ق | س | ق | س | ق | درجة | درجة | درجة | % | |
تـونس | 1.0 | 19 | 0 | 0 | -32 | ** | ** | ** | -3.05 | 5.89 | 0.27 |
دكـار | 0. | 19 | 24 | 0 | -16 | ** | ** | ** | -4.69 | 5.46 | 0.23 |
نواق الشط | 0. | 19 | 21 | 0 | -18 | ** | ** | ** | -4.50 | 5.48 | 0.23 |
الدار البيضاء | 0. | 19 | 6 | 0 | -27 | ** | ** | ** | -3.46 | 5.55 | 0.24 |
الجزائر | 1. | 19 | 28 | 0 | -31 | ** | ** | ** | -3.11 | 5.74 | 0.25 |
طرابلس | 1. | 18 | 43 | 0 | -30 | ** | ** | ** | -3.38 | 5.98 | 0.27 |
القاهرة | 2. | 18 | 26 | 0 | -31 | ** | ** | ** | -3.54 | 6.40 | 0.31 |
بيروت | 2. | 18 | 14 | 0 | -34 | ** | ** | ** | -3.15 | 6.46 | 0.32 |
الخرطوم | 2. | 18 | 7 | 0 | -23 | ** | ** | ** | -4.81 | 6.51 | 0.32 |
مكة المكرمة | 3. | 18 | 43 | 0 | -27 | ** | ** | ** | -4.33 | 6.65 | 0.34 |
المدينة المنورة | 3. | 18 | 47 | 0 | -29 | ** | ** | ** | -4.04 | 6.63 | 0.34 |
صنعـاء | 3. | 18 | 19 | 0 | -25 | ** | ** | ** | -4.88 | 6.79 | 0.35 |
عمـان | 2. | 18 | 10 | 0 | -33 | ** | ** | ** | -3.33 | 6.49 | 0.32 |
بغداد | 3. | 18 | 39 | 0 | -35 | ** | ** | ** | -3.15 | 6.68 | 0.34 |
الكويت | 3. | 18 | 19 | 0 | -33 | ** | ** | ** | -3.54 | 6.79 | 0.35 |
طهران | 3.5 | 18 | 44 | 0 | -38 | ** | ** | ** | -2.84 | 6.82 | 0.36 |
إسطنبول | 3. | 19 | 52 | 0 | -38 | ** | ** | ** | -2.48 | 6.26 | 0.30 |
جاكارتا | 8. | 18 | 49 | 0 | -22 | ** | ** | ** | -7.28 | 8.48 | 0.55 |
مكسيكو | -7.0 | 17 | 57 | 0 | -7 | ** | ** | ** | -4.30 | 4.35 | 0.15 |
واشنطن | -5.0 | 18 | 53 | 0 | -20 | ** | ** | ** | -3.65 | 4.48 | 0.15 |
مونريال | -5.0 | 18 | 51 | 0 | -25 | ** | ** | ** | -3.30 | 4.49 | 0.15 |

صورة 1: وضع القمر عند غروب الشمس بمدينة تونس يوم الأربعاء 22 أفريل 2020 الموافق لـ29 شعبان 1441 هجري.

صورة 2: مناطق إمكانية رؤية هلال بداية شهر رمضان لسنة 1441 هجري بعد غروب شمس يوم الخميس 23 أفريل 2020 في العالم.
مصطلحات:
مكث القمر: هي الفترة الزمنية بين غروب الشمس وغروب القمر،(يكون المكث سالبا في حالة غروب القمر قبل غروب الشمس).
عمر القمر: المدة الزمنية المنقضية من الاقتران إلى غاية غروب الشمس.
ارتفاع القمر: درجة ارتفاع القمر بالنسبة للأفق (عند غروب القمر قبل غروب الشمس ، الارتفاع =****).
انحراف الأفقي: الفارق بن سمت الشمس وسمت القمر.
القوس: البعد الزاوي بين مركزي الشمس والقمر.
سمك الهلال: النسبة المأوية المضاءة من سطح القمر.