Tunisian Republic
Ministry of Transport
Seismic events
Event
The strength of earthquakes
Station

Last update: Wednesday 27 May - 16:08
| Date | Original Time (GMT) | Mag. Richter. Deg | Region |
|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | 14:47 | 2.1 | Northen ouedhref |
| 2026-05-27 | 13:37 | 2.8 | Northen el hama |
| 2026-05-26 | 07:03 | 1.9 | NW Chebika |
| 2026-05-19 | 09:56 | 2.3 | West El Krib |
| 2026-05-14 | 20:43 | 3.3 | North Souk El Ahed |
| 2026-05-10 | 02:26 | 3.1 | North East Souk Jedid |
| 2026-05-06 | 07:06 | 3.1 | South El Guetar |
| 2026-04-30 | 18:51 | 2.2 | North East seaport Sidi Bousaid |
| 2026-04-30 | 12:51 | 1.6 | west EL Krib |
| 2026-04-30 | 03:10 | 2.7 | south port of Sidi Bou Said (Tunis) |
| 2026-03-30 | 19:52 | 3.0 | North Souk jedid |
| 2026-03-26 | 10:25 | 2.8 | South West Beja |
| 2026-03-15 | 05:16 | 3.4 | Est Thibar |
| 2026-03-14 | 14:55 | 2.1 | Est Thibar |
| 2026-03-09 | 10:17 | 1.9 | شمال شرق جادليان |
| 2026-03-06 | 06:03 | 2.2 | South Oued Mliz |
| 2026-03-06 | 04:20 | 2.1 | South East Ghardimaou |
| 2026-03-06 | 04:10 | 1.9 | South Ghardimaou |
| 2026-03-06 | 04:09 | 2.0 | South East Ghardimaou |
| 2026-03-06 | 03:47 | 2.4 | South West Oued Mliz |

