Tunisian Republic
Ministry of Transport
Seismic events
Event
The strength of earthquakes
Station

Last update: Saturday 15 August - 16:34
| Date | Original Time (GMT) | Mag. Richter. Deg | Region |
|---|---|---|---|
| 2026-08-15 | 15:09 | 2.7 | South west Thibar |
| 2026-08-12 | 22:14 | 1.6 | West Kef |
| 2026-08-11 | 23:07 | 2.8 | N.E ELBkalta |
| 2026-08-10 | 12:17 | 2.8 | South East Degueche |
| 2026-08-09 | 20:04 | 3 | south east meknessi |
| 2026-07-18 | 08:22 | 2.2 | south east gaafour |
| 2026-07-07 | 05:13 | 2.3 | South west Thibar |
| 2026-07-02 | 15:16 | 2.4 | wertern Zarzis |
| 2026-07-01 | 21:38 | 2.7 | North East of Medenine |
| 2026-07-01 | 13:41 | 4.3 | Western Zarzis |
| 2026-06-27 | 09:44 | 3.3 | southern Gafoor |
| 2026-06-23 | 23:20 | 2.4 | East Goubellat |
| 2026-06-23 | 23:15 | 2.4 | South East Goubellat |
| 2026-06-21 | 16:49 | 2.9 | sowthen East Kerkna |
| 2026-06-09 | 11:09 | 1.9 | El Aouna |
| 2026-05-27 | 14:47 | 2.1 | Northen ouedhref |
| 2026-05-27 | 13:37 | 2.8 | Northen el hama |
| 2026-05-26 | 07:03 | 1.9 | NW Chebika |
| 2026-05-19 | 09:56 | 2.3 | West El Krib |
| 2026-05-14 | 20:43 | 3.3 | North Souk El Ahed |

