Tunisian Republic
Ministry of Transport
Seismic events
Event
The strength of earthquakes
Station

Last update: Wednesday 14 January - 14:15
| Date | Original Time (GMT) | Mag. Richter. Deg | Region |
|---|---|---|---|
| 2026-01-13 | 18:03 | 4.0 | South East Meknassi |
| 2026-01-13 | 10:39 | 2.9 | southern Majel Belabes |
| 2026-01-13 | 01:38 | 2.9 | Northen bou Arada |
| 2026-01-05 | 13:24 | 4.3 | Northern East Thibar (Beja) |
| 2026-01-05 | 10:51 | 2.3 | Northen Makthar |
| 2025-12-08 | 10:02 | 2.6 | northen el fedja |
| 2025-12-07 | 13:36 | 2.9 | western Boussalem |
| 2025-12-03 | 15:56 | 2.8 | West EL Fedja |
| 2025-12-01 | 21:24 | 2 | NORHEN WEST EL KRIB |
| 2025-11-25 | 13:48 | 2.5 | E Fernana |
| 2025-11-20 | 10:23 | 2.2 | 14 km South West EL Fedja |
| 2025-11-12 | 10:51 | 1.9 | Northen Zriba |
| 2025-11-07 | 06:49 | 3.3 | north-est de Qabalat |
| 2025-11-04 | 02:59 | 2.1 | NW Teboursouk |
| 2025-11-03 | 19:21 | 2.2 | SW Tibar |
| 2025-10-20 | 12:52 | 2.5 | South Teboursouk |
| 2025-10-19 | 19:24 | 2.3 | Northen west Kalaat Senan |
| 2025-10-11 | 17:22 | 2.2 | East Bousalem |
| 2025-09-29 | 12:39 | 2.5 | off the east coast of Kuriat Island |
| 2025-09-29 | 00:13 | 2 | South East Kef |

