Tunisian Republic
Ministry of Transport
Seismic events
Event
The strength of earthquakes
Station

Last update: Monday 19 October - 02:20
| Date | Original Time (GMT) | Mag. Richter. Deg | Region |
|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 00:45 | 2.9 | S.W Balta Bou Aouane |
| 2026-10-18 | 22:22 | 1.9 | Balta Bou Aouane |
| 2026-10-18 | 22:10 | 2 | Balta Bou Aouane |
| 2026-10-16 | 02:36 | 2.6 | South Gaafour |
| 2026-10-02 | 17:25 | 2.8 | Est Kelibia |
| 2026-09-21 | 21:56 | 2.5 | West Nadhour |
| 2026-09-20 | 21:06 | 2.7 | Northen Menzel Habib |
| 2026-09-19 | 12:49 | 2.2 | West Goubellat |
| 2026-09-13 | 09:44 | 2.5 | North East Bni Darrage (zaghouan) |
| 2026-09-08 | 06:50 | 2.9 | south Feriana |
| 2026-09-07 | 06:23 | 2.5 | Southern West Hidra (Tunisia-Algeria border) |
| 2026-09-03 | 10:50 | 3.1 | Western El Krib |
| 2026-09-01 | 06:31 | 3.1 | Southeast Mdhilla |
| 2026-08-29 | 21:32 | 2.8 | Southen Majel Belabbes |
| 2026-08-22 | 21:01 | 2.5 | Gulf of Gabes |
| 2026-08-21 | 12:16 | 2.5 | S. Mdhilla |
| 2026-08-18 | 21:38 | 4.4 | Central Mediterranian Sea |
| 2026-08-17 | 15:47 | 3.1 | East Mahres |
| 2026-08-15 | 15:09 | 2.7 | South west Thibar |
| 2026-08-12 | 22:14 | 1.6 | West Kef |

