الجمهورية التونسية
وزارة النقل
النشرة الجوية الخاصة
| إعلام |
إعلام برياح قوية رقم 167 ساري المفعول يغير 166 |
|||||
| الوقت المرجعي | الساعة 06:00بالتوقيت العالمي ليوم 2025/10/26 |
|||||
| الصلاحية | ساعة | 24 | ||||
| بداية الصلاحية | 2025/10/26 على الساعة 15:00بالتوقيت العالمي | |||||
| نهاية الصلاحية | 2025/10/27 على الساعة 15:00بالتوقيت العالمي | |||||
| المناطق المهددة | شمال تونس و شرق تونس ثم خليج قابس | |||||
| العوامل الجوية | - شمال تونس : ريح شمالية غربية ، قوة 7 الى 8 من سلم بوفور (من 28 إلى 40 عقدة). - شرق تونس : ريح جنوبية غربية تتجه الى القطاع الشمالي ، قوة 7 من سلم بوفور (من 28 إلى 33 عقدة)، تصل محليا قوة 8 (من 34 إلى 40 عقدة) بخليج الحمامات . - خليج قابس : ريح جنوبية غربية تتجه الى القطاع الشمالي، قوة 7 من سلم بوفور (من 28 إلى 33 عقدة)، تتقلص صباحا. | |||||
| الحالة الجوية السائدة وتطوراتها | منخفض للضغط الجوي 1003 هكتوباسكال على خليج جنوه ثم يتجه نحو البحر الأدرياتيكي ، يتزامن مع منخفض للضغط الجوي 1008 هكتوباسكال على خليج الحمامات. | |||||



