الأحداث الزلزالية

حدث

قوة الزلازل

محطة

icone

آخر تحيين: الإثنين 29 سبتمبر - 14:12

التاريخ الساعة (التوقيت العالمي) قوة الرجة (على سلم رشتر) الجهة
2025-09-29 12:39 2.5 عرض البحر شرق جزيرة قورية
2025-09-29 00:13 2 جنوب شرق الكاف
2025-09-22 10:31 3.3 شمال غرب المظيلة
2025-09-22 03:38 3.2 غرب القطار
2025-09-20 20:48 2.8 غرب حاسي الفريد
2025-09-18 20:53 4.4 شمال الجزائر
2025-09-18 02:39 2.5 شمال تاجروين
2025-09-16 22:52 2.6 جنوب شرق دقاش
2025-09-16 22:27 2.3 شرق دقاش
2025-09-16 01:43 2.2 جنوب غرب تيبار
2025-09-11 01:22 2.1 شرق فرنانة
2025-09-08 01:07 2.2 جنوب باجة
2025-09-08 00:56 1.8 جنوب باجة
2025-09-03 23:38 1.9 غرب فرنانة
2025-09-03 13:47 2.2 جنوب شرق سيدي حسين
2025-09-02 11:10 2.4 جنوب غرب المعقولة ( باجة )
2025-09-01 12:23 3.3 شمال دقاش
2025-08-30 08:07 2.6 South West Bir Bouraguba
2025-08-30 00:29 2.9 جنوب الحمامات
2025-08-29 23:30 3.3 جنوب قرقنة