الجمهورية التونسية
وزارة النقل
الأحداث الزلزالية
حدث
قوة الزلازل
محطة

آخر تحيين: الخميس 5 نوفمبر - 02:08
| التاريخ | الساعة (التوقيت العالمي) | قوة الرجة (على سلم رشتر) | الجهة |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 00:48 | 2.8 | 22 كلم غرب الفايجة |
| 2026-11-04 | 12:11 | 3.0 | عرض البحر جنوب المحرس |
| 2026-10-28 | 03:18 | 3.5 | جنوب شرق تزركة |
| 2026-10-27 | 19:08 | 2.2 | جنوب غرب القصرين |
| 2026-10-27 | 11:08 | 2.9 | عرض البحر، شرق هرقلة |
| 2026-10-26 | 10:02 | 3.5 | شمال شرق بني مطير |
| 2026-10-23 | 08:02 | 2.8 | جنوب ماجل بلعباس |
| 2026-10-19 | 00:45 | 2.9 | جنوب غرب بلطة بوعوان |
| 2026-10-18 | 22:22 | 1.9 | بلطة بوعوان |
| 2026-10-18 | 22:10 | 2 | بلطة بو عوان |
| 2026-10-16 | 02:36 | 2.6 | جنوب قعفور |
| 2026-10-02 | 17:25 | 2.8 | عرض البحر شرق قليبية |
| 2026-09-21 | 21:56 | 2.5 | غرب الناظور |
| 2026-09-20 | 21:06 | 2.7 | شمال غرب منزل حبيب |
| 2026-09-19 | 12:49 | 2.2 | غرب قبلاط |
| 2026-09-13 | 09:44 | 2.5 | ( شمال شرق بني دراج ( زغوان |
| 2026-09-08 | 06:50 | 2.9 | جنوب شرق فريانة |
| 2026-09-07 | 06:23 | 2.5 | (جنوب غرب حيدرة ( الحدود التونسية الجزائرية |
| 2026-09-03 | 10:50 | 3.1 | غرب الكريب |
| 2026-09-01 | 06:31 | 3.1 | جنوب شرق المظيلة |


