الجمهورية التونسية
وزارة النقل
الأحداث الزلزالية
حدث
قوة الزلازل
محطة

آخر تحيين: الإثنين 7 سبتمبر - 08:07
| التاريخ | الساعة (التوقيت العالمي) | قوة الرجة (على سلم رشتر) | الجهة |
|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 06:23 | 2.5 | (جنوب غرب حيدرة ( الحدود التونسية الجزائرية |
| 2026-09-03 | 10:50 | 3.1 | غرب الكريب |
| 2026-09-01 | 06:31 | 3.1 | جنوب شرق المظيلة |
| 2026-08-29 | 21:32 | 2.8 | جنوب شرق ماجل بلعباس |
| 2026-08-22 | 21:01 | 2.5 | خليج قابس |
| 2026-08-21 | 12:16 | 2.5 | جنوب المضيلة |
| 2026-08-18 | 21:38 | 4.4 | وسط البحر المتوسط |
| 2026-08-17 | 15:47 | 3.1 | جنوب شرق محرص |
| 2026-08-15 | 15:09 | 2.7 | جنوب غرب تيبار |
| 2026-08-12 | 22:14 | 1.6 | شرق الكاف |
| 2026-08-11 | 23:07 | 2.8 | عرض البحر شمال شرق البقالطة |
| 2026-08-10 | 12:17 | 2.8 | جنوب شرق دقاش |
| 2026-08-09 | 20:04 | 3 | جنوب شرق المكناسي |
| 2026-07-18 | 08:22 | 2.2 | جنوب شرق قعفور |
| 2026-07-07 | 05:13 | 2.3 | جنوب غرب تيبار |
| 2026-07-02 | 15:16 | 2.4 | غرب جرجيس |
| 2026-07-01 | 21:38 | 2.7 | شمال شرق مدنين |
| 2026-07-01 | 13:41 | 4.3 | غرب جرجيس |
| 2026-06-27 | 09:44 | 3.3 | جنوب قعفور |
| 2026-06-23 | 23:20 | 2.4 | شرق قبلاط |


