الجمهورية التونسية
وزارة النقل
الأحداث الزلزالية
حدث
قوة الزلازل
محطة

آخر تحيين: الجمعة 6 مارس - 07:20
| التاريخ | الساعة (التوقيت العالمي) | قوة الرجة (على سلم رشتر) | الجهة |
|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | 06:03 | 2.2 | جنوب وادي مليز |
| 2026-03-06 | 04:20 | 2.1 | جنوب شرق غار دماء |
| 2026-03-06 | 04:10 | 1.9 | جنوب غار دماء |
| 2026-03-06 | 04:09 | 2.0 | جنوب شرق غار دماء |
| 2026-03-06 | 03:47 | 2.4 | جنوب غرب وادي مليز |
| 2026-03-06 | 03:28 | 2.8 | جنوب غرب وادي مليز |
| 2026-03-05 | 03:04 | 3 | شرق القطار |
| 2026-03-01 | 19:42 | 2.8 | جنوب شرق منزل تميم |
| 2026-03-01 | 16:49 | 2.2 | شمال غرب الشبيكة |
| 2026-03-01 | 12:47 | 2.4 | جنوب غرب قلعة الاندلس |
| 2026-02-27 | 00:02 | 3.2 | شرق قليبية |
| 2026-02-25 | 04:26 | 2.2 | شرق قابس |
| 2026-02-25 | 04:24 | 2.9 | شرق قابس |
| 2026-02-24 | 08:44 | 2.5 | عرض البحر قبالة جزيرة قوريا (المنستير) |
| 2026-02-23 | 15:45 | 1.7 | شمال تيبار |
| 2026-02-13 | 19:10 | 2.5 | 10 كلم غرب الكاف |
| 2026-02-09 | 16:37 | 3.2 | شمال شرق تطاوين |
| 2026-02-05 | 05:53 | 2.9 | شمال شرق الشراردة |
| 2026-02-05 | 02:13 | 2.7 | شرق الروحية |
| 2026-01-25 | 08:34 | 2.6 | جنوب شرق الفحص |

