Événements sismiques

Événement

La force Des séismes

Station

icone

Dernière mise à jour: Lundi 9 Mars - 11:36

Date H. Origine (GMT) Mag. Deg. Richter Région
2026-03-09 10:17 1.9 Nord Ouest Jedeliane
2026-03-06 06:03 2.2 Sud Oued Mliz
2026-03-06 04:20 2.1 Sud Est Ghardimaou
2026-03-06 04:10 1.9 Sud Ghardimaou
2026-03-06 04:09 2.0 Sud Est Ghardimaou
2026-03-06 03:47 2.4 S-O Oued Mliz
2026-03-06 03:28 2.8 S-O Oued Mliz
2026-03-05 03:04 3 Est Guetar
2026-03-01 19:42 2.8 Sud Est Menzel Temime
2026-03-01 16:49 2.2 Nord Est Chebika
2026-03-01 12:47 2.4 sud Ouest Kalaat Andalous
2026-02-27 00:02 3.2 Est Kelibia
2026-02-25 04:26 2.2 Est Gabes
2026-02-25 04:24 2.9 Est Gabes
2026-02-24 08:44 2.5 En Mer, Est île de Kuriat (Monastir)
2026-02-23 15:45 1.7 Nord Thibar
2026-02-13 19:10 2.5 10 km Ouest Le Kef
2026-02-09 16:37 3.2 Nord Est Tataouine
2026-02-05 05:53 2.9 Nord Ouest Chrarda
2026-02-05 02:13 2.7 Est Rouhia