Tunisian Republic
Ministry of Transport
Seismic events
Event
The strength of earthquakes
Station

Last update: Thursday 5 November - 02:08
| Date | Original Time (GMT) | Mag. Richter. Deg | Region |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 00:48 | 2.8 | 22 km West EL Fedja |
| 2026-11-04 | 12:11 | 3.0 | Open sea south of Mahares |
| 2026-10-28 | 03:18 | 3.5 | SouthTAZARKA |
| 2026-10-27 | 19:08 | 2.2 | Southen Kasserine |
| 2026-10-27 | 11:08 | 2.9 | Offshore, East of Hergla |
| 2026-10-26 | 10:02 | 3.5 | North East Bni Mtir |
| 2026-10-23 | 08:02 | 2.8 | South Majel Belabbes |
| 2026-10-19 | 00:45 | 2.9 | South West Balta Bou Aouane |
| 2026-10-18 | 22:22 | 1.9 | Balta Bou Aouane |
| 2026-10-18 | 22:10 | 2 | Balta Bou Aouane |
| 2026-10-16 | 02:36 | 2.6 | South Gaafour |
| 2026-10-02 | 17:25 | 2.8 | Est Kelibia |
| 2026-09-21 | 21:56 | 2.5 | West Nadhour |
| 2026-09-20 | 21:06 | 2.7 | Northen Menzel Habib |
| 2026-09-19 | 12:49 | 2.2 | West Goubellat |
| 2026-09-13 | 09:44 | 2.5 | North East Bni Darrage (zaghouan) |
| 2026-09-08 | 06:50 | 2.9 | south Feriana |
| 2026-09-07 | 06:23 | 2.5 | Southern West Hidra (Tunisia-Algeria border) |
| 2026-09-03 | 10:50 | 3.1 | Western El Krib |
| 2026-09-01 | 06:31 | 3.1 | Southeast Mdhilla |

