Seismic events

Event

The strength of earthquakes

Station

icone

Last update: Wednesday 17 September - 09:24

Date Original Time (GMT) Mag. Richter. Deg Region
2025-09-16 22:52 2.6 South East Degueche
2025-09-16 22:27 2.3 East Degueche
2025-09-16 01:43 2.2 South East Thibar
2025-09-11 01:22 2.1 East Fernanna
2025-09-08 01:07 2.2 South Beja
2025-09-08 00:56 1.8 South Beja
2025-09-03 23:38 1.9 west Fernana
2025-09-03 13:47 2.2 South East Sidi Hassine
2025-09-02 11:10 2.4 South West El Maagoula (Beja)
2025-09-01 12:23 3.3 North Degueche
2025-08-30 08:07 2.6 جنوب غرب بئر بورقبة
2025-08-30 00:29 2.9 South Hammamet
2025-08-29 23:30 3.3 South kerkena
2025-08-27 12:03 2.6 Est Moulares
2025-08-19 20:20 2.3 West Mornaguia
2025-08-12 09:01 2.8 Northen Meknassi
2025-07-25 16:40 2.4 East Bousalem
2025-07-23 09:48 2.7 North korba
2025-07-20 20:12 2.5 North West Oued Mliz
2025-07-16 14:21 2.8 South West Sidi Ali ben Aoun