Seismic events

Event

The strength of earthquakes

Station

icone

Last update: Tuesday 7 July - 06:46

Date Original Time (GMT) Mag. Richter. Deg Region
2026-07-07 05:13 2.3 South west Thibar
2026-07-02 15:16 2.4 wertern Zarzis
2026-07-01 21:38 2.7 North East of Medenine
2026-07-01 13:41 4.3 Western Zarzis
2026-06-27 09:44 3.3 southern Gafoor
2026-06-23 23:20 2.4 East Goubellat
2026-06-23 23:15 2.4 South East Goubellat
2026-06-21 16:49 2.9 sowthen East Kerkna
2026-06-09 11:09 1.9 El Aouna
2026-05-27 14:47 2.1 Northen ouedhref
2026-05-27 13:37 2.8 Northen el hama
2026-05-26 07:03 1.9 NW Chebika
2026-05-19 09:56 2.3 West El Krib
2026-05-14 20:43 3.3 North Souk El Ahed
2026-05-10 02:26 3.1 North East Souk Jedid
2026-05-06 07:06 3.1 South El Guetar
2026-04-30 18:51 2.2 North East seaport Sidi Bousaid
2026-04-30 12:51 1.6 west EL Krib
2026-04-30 03:10 2.7 south port of Sidi Bou Said (Tunis)
2026-03-30 19:52 3.0 North Souk jedid