Seismic events

Event

The strength of earthquakes

Station

icone

Last update: Monday 29 September - 14:12

Date Original Time (GMT) Mag. Richter. Deg Region
2025-09-29 12:39 2.5 off the east coast of Kuriat Island
2025-09-29 00:13 2 South East Kef
2025-09-22 10:31 3.3 Northwest Mdhilla
2025-09-22 03:38 3.2 West Guetar
2025-09-20 20:48 2.8 West Hassi EL Ferid
2025-09-18 20:53 4.4 N. Algeria
2025-09-18 02:39 2.5 N Tajerouine
2025-09-16 22:52 2.6 South East Degueche
2025-09-16 22:27 2.3 East Degueche
2025-09-16 01:43 2.2 South East Thibar
2025-09-11 01:22 2.1 East Fernanna
2025-09-08 01:07 2.2 South Beja
2025-09-08 00:56 1.8 South Beja
2025-09-03 23:38 1.9 west Fernana
2025-09-03 13:47 2.2 South East Sidi Hassine
2025-09-02 11:10 2.4 South West El Maagoula (Beja)
2025-09-01 12:23 3.3 North Degueche
2025-08-30 08:07 2.6 جنوب غرب بئر بورقبة
2025-08-30 00:29 2.9 South Hammamet
2025-08-29 23:30 3.3 South kerkena