النشر
|
سنة 1999 | |
---|---|---|
تحليل عام للأحوال الجوية | 5 | |
التحليل المناخي |
||
|
23 | |
|
29 | |
|
33 | |
حصيلة الرصيد المائي للموسم الفلاحي 1998-1999 | 37 | |
سنة 2000 | ||
تحليل عام للأحوال الجوية | 47 | |
التحليل المناخي | ||
|
63 | |
|
69 | |
|
73 | |
حصيلة الرصيد المائي للموسم الفلاحي 1999-2000 | 77 | |
سنة 2001 | ||
تحليل عام للأحوال الجوية | 89 | |
التحليل المناخي | ||
|
105 | |
|
111 | |
|
115 | |
حصيلة الرصيد المائي للموسم الفلاحي 2000-2001 | 119 |