Événements sismiques

Événement

La force Des séismes

Station

icone

Dernière mise à jour: Mercredi 24 avril - 12:35

Date H. Origine (GMT) Mag. Deg. Richter Région
2024-04-24 11:13 2.5 Nord Barrage Oued Mellegue
2024-04-02 08:42 1.9 EST GHARDIMAOU
2024-03-29 09:14 4.3 Au large kelibia
2024-03-26 04:13 2.7 S-E el Hamma Gabes
2024-02-01 08:02 3.4 N E Gannouch
2024-01-30 22:59 3.6 N O Rouheya
2024-01-29 04:44 3.2 12 km S-E Mazzouna
2024-01-27 21:14 3.5 Sud Ouest El Guetar
2024-01-24 23:42 3.5 13.4 km N-O Kairouan Nord
2024-01-18 10:30 3.4 Au Large S-E Kerkna
2023-12-29 17:53 4.5 EST KERKENA
2023-12-27 10:41 2.5 Ouest Sidi Aich
2023-12-20 21:49 2.9 32 km Ouest Ain Draham
2023-12-12 22:58 2.3 15.5 km N-E port de Sidi Bou Said
2023-12-12 18:43 2.1 Au Large 26.7 km N-E port de sidi bousaid
2023-12-12 11:31 3.4 Au large de Sidi Bou Saïd
2023-11-30 20:42 2.5 Est Telepte (Gov Kasserine)
2023-11-27 13:24 2.7 Sud Mdhilla
2023-11-06 21:22 2.5 Est El Guetar
2023-11-04 14:20 3.7 Menzel Tmim