INM
L’institut national de la météorologie est un établissement public à caractère non administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière et soumis à la tutelle du ministère chargé du transport.
L’institut national de la météorologie est régi dans sa relation avec les tiers par la législation commerciale. (Loi n° 2009-10 du 16 Février 2009, relative à l'institut national de la météorologie).
EFFECTIFS DE L’INM (2023)
|
Corps |
Cadres |
Agents de maîtrise |
Agents d’exécution |
Total |
|---|---|---|---|---|
|
Ingénieurs |
54 |
0 |
0 |
54 |
|
Techniciens |
54 |
62 |
3 |
119 |
|
Cadres administratifs |
14 |
12 |
28 |
54 |
|
Informaticiens |
2 |
1 |
0 |
3 |
|
Militaires |
27 |
37 |
0 |
64 |
|
Total |
151 |
112 |
31 |
294 |
Taux d’encadrement : 51.36%
Les Ressources Financières.
| Désignation | ||
|---|---|---|
| L.F 2023 | Réalisation 2023 | |
| Ressources propres | 11491 | 14755 |
| Revenus des services meteo afférents à la sécurité de l'aviation civile | 10691 | 14028 |
| Revenus des services meteo et climato | 775 | 712 |
| Autres revenus | 25 | 15 |
| Subvention d'État | 14654 | 3677 |
| Subvention d'État affectée aux charges de personnel | 3000 | 3000 |
| Subvention d'État affectée aux investissements | 11654 | 677 |
| Total Général des Ressources | 26145 | 18432 |
Les Dépenses.
| DÉSIGNATION | L.F 2023 | Réalisation 2023 |
|---|---|---|
| Dépenses du titre I | 14491 | 13020 |
| Charges de personnel | 11077 | 10412 |
| Charges de gestion | 3414 | 2608 |
| Dépenses du titre II | 11654 | 677 |
| Investissement par subvention d'État | 11654 | 677 |
| Total Général des Dépenses | 26145 | 13697 |

