République Tunisienne
Ministère du transport
Événements sismiques
Événement
La force Des séismes
Station

Dernière mise à jour: Samedi 22 août - 22:23
| Date | H. Origine (GMT) | Mag. Deg. Richter | Région |
|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | 21:01 | 2.5 | Golf de Gabes |
| 2026-08-21 | 12:16 | 2.5 | Sud Mdhilla |
| 2026-08-18 | 21:38 | 4.4 | MER MÉDITERRANÉENNE CENTRALE |
| 2026-08-17 | 15:47 | 3.1 | Sud Est Mahres |
| 2026-08-15 | 15:09 | 2.7 | Sud ouest Thibar |
| 2026-08-12 | 22:14 | 1.6 | Ouest le Kef |
| 2026-08-11 | 23:07 | 2.8 | Au large Nord Est ELBekalta |
| 2026-08-10 | 12:17 | 2.8 | Sud Est Degueche |
| 2026-08-09 | 20:04 | 3 | Sud Est Meknessi |
| 2026-07-18 | 08:22 | 2.2 | Sud Est Gaafour |
| 2026-07-07 | 05:13 | 2.3 | Sud Ouest Thibar |
| 2026-07-02 | 15:16 | 2.4 | Ouest Zarzis |
| 2026-07-01 | 21:38 | 2.7 | Nord Est Medenine |
| 2026-07-01 | 13:41 | 4.3 | Ouest zarzis |
| 2026-06-27 | 09:44 | 3.3 | Sud Gaafour |
| 2026-06-23 | 23:20 | 2.4 | Est Goubellat |
| 2026-06-23 | 23:15 | 2.4 | Sud Est Goubellat |
| 2026-06-21 | 16:49 | 2.9 | Sud Est Kerkena El Ataya |
| 2026-06-09 | 11:09 | 1.9 | El Aouna |
| 2026-05-27 | 14:47 | 2.1 | Nord Ouest Ouedhref |

