Événements sismiques

Événement

La force Des séismes

Station

icone

Dernière mise à jour: Jeudi 5 novembre - 02:08

Date H. Origine (GMT) Mag. Deg. Richter Région
2026-11-05 00:48 2.8 22 km Ouest El Fedja
2026-11-04 12:11 3.0 Au large, Sud Mahres
2026-10-28 03:18 3.5 Sud Est TAZARKA
2026-10-27 19:08 2.2 Sud Ouest Kasserine
2026-10-27 11:08 2.9 Au large, Est Hergla
2026-10-26 10:02 3.5 Nord Est Bni Mtir
2026-10-23 08:02 2.8 Sud Majel Belabbes
2026-10-19 00:45 2.9 Sud Ouest Balta Bou Aouane
2026-10-18 22:22 1.9 Balta Bou Aouane
2026-10-18 22:10 2 Balta Bou Aouane
2026-10-16 02:36 2.6 Sud Gaafour
2026-10-02 17:25 2.8 Au large Est Kelibia
2026-09-21 21:56 2.5 Ouest Nadhour
2026-09-20 21:06 2.7 Nord Ouest Menzel Habib
2026-09-19 12:49 2.2 Ouest Goubellat
2026-09-13 09:44 2.5 Nord Est Bni Darrage (zaghouan)
2026-09-08 06:50 2.9 Sud Est Feriana
2026-09-07 06:23 2.5 S-O Hidra (frontière Tunsie Algerie)
2026-09-03 10:50 3.1 Ouest El Krib
2026-09-01 06:31 3.1 Sud Est Mdhilla