La visibilité du croissant lunaire de Rabia al-thani 1443 de l'Hégire
La Conjonction :
La conjonction géocentrique entre la lune et le soleil aura lieu à la fin du mois lunaire le Jeudi 04 Novembre 2021 à 22:15 heure  locale.
Position de la lune au coucher du soleil le Lundi  04 Novembre 2021.
La  Tunisie :
En Tunisie, la lune se couchera avant le coucher du Soleil.
Les villes islamiques :
Pour les villes islamiques, la lune se couchera avant le coucher du Soleil.
Possibilité d’observation du croissant.
L’observation du croissant de Rabia al-thani sera possible après le coucher du soleil, pour la première fois dans le monde, le Vendredi 05 Novembre 2021, à partir de 11:51, heure locale, à partir de l’ouest du Pacifique , puis successivement vers l'ouest, comme indiqué sur la carte ci-dessous (Fig. 2).
Tableau 1 : Données astronomiques relatives à l’observation du croissant lunaire de Rabia al-thani 1443 de l'hégire , au coucher du soleil le Jeudi 04 Novembre 2021 ( 29 Rabia al-awal 1443 de l'Hégire):
| Ville | Fuseau horaire | Coucher du soleil | Lag | Position de la lune au coucher du soleil | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age Lune | HL | DAZ | ARCL | W | |||||||
| HH | HH | Mn | HH | Mn | HH | Mn | deg° | deg° | deg° | % | |
| Tunis | 1.0 | 17 | 19 | -6 | 0 | *** | *** | ****** | 3.50 | 3.50 | 0.09 | 
| Dakar | 0. | 18 | 41 | -6 | 0 | *** | *** | ****** | 2.39 | 2.40 | 0.04 | 
| Nouakchott | 0. | 18 | 29 | -6 | 0 | *** | *** | ****** | 2.47 | 2.48 | 0.05 | 
| Casablanca | 0. | 17 | 36 | -5 | 0 | *** | *** | ****** | 2.87 | 2.88 | 0.06 | 
| Alger | 1. | 17 | 48 | -5 | 0 | *** | *** | ****** | 3.26 | 3.26 | 0.08 | 
| Tripoli | 1. | 17 | 13 | -7 | 0 | *** | *** | ****** | 3.54 | 3.55 | 0.10 | 
| Caire | 2. | 17 | 5 | -9 | 0 | *** | *** | ****** | 4.06 | 4.14 | 0.13 | 
| Beyrouth | 2. | 16 | 43 | -9 | 0 | *** | *** | ****** | 4.30 | 4.35 | 0.14 | 
| Khartoum | 2. | 17 | 20 | -12 | 0 | *** | *** | ****** | 3.62 | 4.01 | 0.12 | 
| La Mecque | 3. | 17 | 43 | -12 | 0 | *** | *** | ****** | 4.04 | 4.34 | 0.14 | 
| La Medina | 3. | 17 | 40 | -12 | 0 | *** | *** | ****** | 4.15 | 4.38 | 0.15 | 
| Sanaa | 3. | 17 | 33 | -14 | 0 | *** | *** | ****** | 3.90 | 4.43 | 0.15 | 
| Oman | 2. | 16 | 45 | -9 | 0 | *** | *** | ****** | 4.26 | 4.33 | 0.14 | 
| Bagdad | 3. | 17 | 7 | -10 | 0 | *** | *** | ****** | 4.58 | 4.66 | 0.17 | 
| Koweït | 3. | 16 | 60 | -11 | 0 | *** | *** | ****** | 4.57 | 4.73 | 0.17 | 
| Téhéran | 3.5 | 17 | 5 | -10 | 0 | *** | *** | ****** | 4.88 | 4.95 | 0.19 | 
| Istanbul | 3. | 17 | 57 | -6 | 0 | *** | *** | ****** | 4.22 | 4.22 | 0.14 | 
| Jakarta | 8. | 10 | 46 | -28 | 0 | *** | *** | ****** | 3.46 | 6.52 | 0.33 | 
| Mexico | -7.0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 2 | 46 | 0.39 | 0.27 | 2.25 | 0.04 | 
| Washington | -5.0 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 49 | 0.17 | 0.49 | 1.75 | 0.02 | 
| Montréal | -5.0 | 16 | 38 | 2 | 0 | 0 | 22 | 0.21 | 0.53 | 1.72 | 0.02 | 

Figure 1: Position de la lune à Tunis, au coucher du soleil le Lundi 04 Novembre-29 Rabia al-awal 1443 de l'Hégire.

Figure 2: Les zones de visibilité du croissant de Rabia al-thani 1443 de l'Hégire (selon les critères d’Istanbul) après le coucher du soleil le vendredi 05 Novembre 2021.
Abréviation:
lag: La période entre le coucher du soleil et le coucher de la lune. (si la valeur est négative dans ce cas la lune se couche avant le soleil).
Age Lune: La période entre la conjonction et le coucher du soleil.
HL: Hauteur (élévation) topo-centrique de la lune (si la lune se couche avant le soleil la valeur est compensée par le symbole "*** ***").
DAZ: La différence d’azimut entre le soleil et la lune, au coucher du soleil.
ARCL: Élongation géocentrique entre le soleil et la lune.
W: Le pourcentage illuminé de la surface de la lune.
 
             
             
             
         
                       
            
