République Tunisienne
Ministère du transport
Événements sismiques
Événement
La force Des séismes
Station

Dernière mise à jour: Dimanche 1 Mars - 20:57
| Date | H. Origine (GMT) | Mag. Deg. Richter | Région |
|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | 19:42 | 2.8 | Sud Est Menzel Temime |
| 2026-03-01 | 16:49 | 2.2 | Nord Est Chebika |
| 2026-03-01 | 12:47 | 2.4 | sud Ouest Kalaat Andalous |
| 2026-02-27 | 00:02 | 3.2 | Est Kelibia |
| 2026-02-25 | 04:26 | 2.2 | Est Gabes |
| 2026-02-25 | 04:24 | 2.9 | Est Gabes |
| 2026-02-24 | 08:44 | 2.5 | En Mer, Est île de Kuriat (Monastir) |
| 2026-02-23 | 15:45 | 1.7 | Nord Thibar |
| 2026-02-13 | 19:10 | 2.5 | 10 km Ouest Le Kef |
| 2026-02-09 | 16:37 | 3.2 | Nord Est Tataouine |
| 2026-02-05 | 05:53 | 2.9 | Nord Ouest Chrarda |
| 2026-02-05 | 02:13 | 2.7 | Est Rouhia |
| 2026-01-25 | 08:34 | 2.6 | Sud-Est Fahs |
| 2026-01-13 | 18:03 | 4.0 | Sud Est Meknassi |
| 2026-01-13 | 10:39 | 2.9 | sud Majel Belabes |
| 2026-01-13 | 01:38 | 2.9 | N-E bou Arada |
| 2026-01-05 | 13:24 | 4.3 | Nord Est Thibar (Béja) |
| 2026-01-05 | 10:51 | 2.3 | N -O Makthar |
| 2025-12-08 | 10:02 | 2.6 | N-E el fedja |
| 2025-12-07 | 13:36 | 2.9 | Ouest Boussalem |

