Événements sismiques

Événement

La force Des séismes

Station

icone

Dernière mise à jour: Lundi 29 septembre - 14:12

Date H. Origine (GMT) Mag. Deg. Richter Région
2025-09-29 12:39 2.5 Au large Est ile Kuriat
2025-09-29 00:13 2 S-E Kef
2025-09-22 10:31 3.3 Nord Ouest Mdhilla
2025-09-22 03:38 3.2 ouest Guetar
2025-09-20 20:48 2.8 Ouest Hassi EL Ferid
2025-09-18 20:53 4.4 N. Algérie
2025-09-18 02:39 2.5 N Tajerouine
2025-09-16 22:52 2.6 S-E Degueche
2025-09-16 22:27 2.3 Est Degueche
2025-09-16 01:43 2.2 Sud Ouest Thibar
2025-09-11 01:22 2.1 Est Fernanna
2025-09-08 01:07 2.2 Sud Beja
2025-09-08 00:56 1.8 sud Beja
2025-09-03 23:38 1.9 Ouest Fernana
2025-09-03 13:47 2.2 Sud Est Sidi Hassine
2025-09-02 11:10 2.4 Sud Ouest El Maagoula (Beja)
2025-09-01 12:23 3.3 Nord Degueche
2025-08-30 08:07 2.6 Sud Ouest Bir Bouraguba
2025-08-30 00:29 2.9 Sud Hammamet
2025-08-29 23:30 3.3 Sud kerkena