La visibilité du croissant lunaire de Rajab 1441 de l'Hégire
La Conjonction :
La conjonction géocentrique entre la lune et le soleil aura lieu à la fin du mois lunaire le dimanche 23 février 2020 à 16:32heure locale.
Position de la lune après le coucher du soleil le dimanche 23 février 2020.
La Tunisie :
En Tunisie, la lune se couchera avant le coucher du Soleil du dimanche 23 février 2020.
Les villes islamiques :
Pour les villes islamiques, la lune se couchera avant le coucher du Soleil du dimanche 23 février 2020.
Possibilité d’observation du croissant.
L’observation du croissant de Rajab sera possible après le coucher du soleil, pour la première fois dans le monde, le lundi 24 février 2020, à partir de 6:52, heure locale, à partir du centre du pacifique , puis successivement vers l'ouest, comme indiqué sur la carte ci-dessous (Fig. 2).
Tableau 1 : Données astronomiques relatives à l’observation du croissant lunaire de Rajab 1441 de l'Hégire, après le coucher du soleil le 23 février 2020( 29 Joumada al-thani 1441 de l'Hégire):
Ville | Fuseau horaire | Coucher du soleil | Lag | Position de la lune au coucher du soleil | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Age Lune | HL | DAZ | ARCL | W | |||||||
HH | HH | Mn | HH | Mn | HH | Mn | deg° | deg° | deg° | % | |
Tunis | 1.0 | 18 | 7 | 0 | -8 | 1 | 35 | ****** | -4.36 | 4.38 | 0.15 |
Dakar | 0. | 19 | 6 | 0 | 3 | 3 | 34 | 0.13 | -4.28 | 4.66 | 0.17 |
Nouakchott | 0. | 18 | 21 | 0 | -4 | 2 | 49 | ****** | -4.53 | 4.54 | 0.16 |
Casablanca | 0. | 18 | 36 | 0 | -7 | 2 | 3 | ****** | -4.43 | 4.43 | 0.15 |
Alger | 1. | 17 | 60 | 0 | -7 | 1 | 27 | ****** | -4.37 | 4.37 | 0.15 |
Tripoli | 1. | 17 | 50 | 0 | -8 | 0 | 17 | ****** | -4.26 | 4.29 | 0.14 |
Caire | 2. | 17 | 28 | 0 | -11 | *** | *** | ****** | -4.18 | 4.28 | 0.14 |
Beyrouth | 2. | 17 | 58 | 0 | -2 | 0 | 25 | ****** | -4.26 | 4.29 | 0.14 |
Khartoum | 2. | 18 | 22 | 0 | -5 | *** | *** | ****** | -4.29 | 4.28 | 0.14 |
La Mecque | 3. | 18 | 20 | 0 | -7 | *** | *** | ****** | -4.27 | 4.28 | 0.14 |
La Medina | 3. | 18 | 9 | 0 | -3 | *** | *** | ****** | -4.28 | 4.28 | 0.14 |
Sanaa | 3. | 17 | 29 | 0 | -10 | *** | *** | ****** | -4.21 | 4.28 | 0.14 |
Oman | 2. | 17 | 54 | 0 | -12 | *** | *** | ****** | -4.11 | 4.28 | 0.14 |
Bagdad | 3. | 17 | 43 | 0 | -10 | *** | *** | ****** | -4.17 | 4.28 | 0.14 |
Koweït | 3. | 17 | 54 | 0 | -14 | *** | *** | ****** | -3.99 | 4.29 | 0.14 |
Téhéran | 3.5 | 18 | 48 | 0 | -14 | 0 | 15 | ****** | -4.07 | 4.29 | 0.14 |
Istanbul | 3. | 19 | 12 | 0 | -4 | *** | *** | ****** | -4.63 | 4.62 | 0.16 |
Jakarta | 8. | 17 | 40 | 0 | 10 | 9 | 7 | 2.59 | -4.36 | 6.13 | 0.29 |
Mexico | -7.0 | 17 | 54 | 0 | 4 | 7 | 21 | 0.10 | -5.28 | 5.58 | 0.24 |
Washington | -5.0 | 17 | 32 | 0 | 0 | 6 | 59 | ****** | -5.38 | 5.48 | 0.23 |
Montréal | -5.0 | 18 | 7 | 0 | -8 | 1 | 35 | ****** | -4.36 | 4.38 | 0.15 |

Figure 1: Position de la lune à Tunis, au coucher du soleil le vendredi 23 février-29 Joumada al-thani 1441 de l'Hégire.

Figure 2: Les zones de visibilité du croissant de Rajab 1441 de l'Hégire (selon les critères d’Istanbul) après le coucher du soleil le vendredi 23 février 2020.
Abréviation:
lag: La période entre le coucher du soleil et le coucher de la lune. (si la valeur est négative dans ce cas la lune se couche avant le soleil).
Age Lune: La période entre la conjonction et le coucher du soleil.
HL: Hauteur (élévation) topo-centrique de la lune (si la lune se couche avant le soleil la valeur est compensée par le symbole "*** ***").
DAZ: La différence d’azimut entre le soleil et la lune, au coucher du soleil.
ARCL: Élongation géocentrique entre le soleil et la lune.
W: Le pourcentage illuminé de la surface de la lune.
Indication : les critères utilisés pour prédire la visibilité du croissant de lune, sont les critères d’Istanbul 1978-2016. Le croissant de Lune est visible après le coucher du soleil seulement si les conditions (critères) suivantes sont remplies.
- La conjonction géocentrique se produit avant le coucher du soleil.
- HL>5°, au coucher su soleil.
- ARCL>8°, au coucher su soleil.
Prédiction de la visibilité du jeune croissant de lune