République Tunisienne
Ministère du transport
Événements sismiques
Événement
La force Des séismes
Station

Dernière mise à jour: Dimanche 18 octobre - 23:35
| Date | H. Origine (GMT) | Mag. Deg. Richter | Région |
|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 22:22 | 1.9 | Balta Bou Aouane |
| 2026-10-18 | 22:10 | 2 | Balta Bou Aouane |
| 2026-10-16 | 02:36 | 2.6 | Sud Gaafour |
| 2026-10-02 | 17:25 | 2.8 | Au large Est Kelibia |
| 2026-09-21 | 21:56 | 2.5 | Ouest Nadhour |
| 2026-09-20 | 21:06 | 2.7 | Nord Ouest Menzel Habib |
| 2026-09-19 | 12:49 | 2.2 | Ouest Goubellat |
| 2026-09-13 | 09:44 | 2.5 | Nord Est Bni Darrage (zaghouan) |
| 2026-09-08 | 06:50 | 2.9 | Sud Est Feriana |
| 2026-09-07 | 06:23 | 2.5 | S-O Hidra (frontière Tunsie Algerie) |
| 2026-09-03 | 10:50 | 3.1 | Ouest El Krib |
| 2026-09-01 | 06:31 | 3.1 | Sud Est Mdhilla |
| 2026-08-29 | 21:32 | 2.8 | Sud Est Majel Belabbes |
| 2026-08-22 | 21:01 | 2.5 | Golf de Gabes |
| 2026-08-21 | 12:16 | 2.5 | Sud Mdhilla |
| 2026-08-18 | 21:38 | 4.4 | MER MÉDITERRANÉENNE CENTRALE |
| 2026-08-17 | 15:47 | 3.1 | Sud Est Mahres |
| 2026-08-15 | 15:09 | 2.7 | Sud ouest Thibar |
| 2026-08-12 | 22:14 | 1.6 | Ouest le Kef |
| 2026-08-11 | 23:07 | 2.8 | Au large Nord Est ELBekalta |

