République Tunisienne
Ministère du transport
Événements sismiques
Événement
La force Des séismes
Station

Dernière mise à jour: Samedi 15 août - 16:34
| Date | H. Origine (GMT) | Mag. Deg. Richter | Région |
|---|---|---|---|
| 2026-08-15 | 15:09 | 2.7 | Sud ouest Thibar |
| 2026-08-12 | 22:14 | 1.6 | ouest le Kef |
| 2026-08-11 | 23:07 | 2.8 | Au large N.E ELBekalta |
| 2026-08-10 | 12:17 | 2.8 | Sud Est Degueche |
| 2026-08-09 | 20:04 | 3 | sud est Meknessi |
| 2026-07-18 | 08:22 | 2.2 | Sud Est Gaafour |
| 2026-07-07 | 05:13 | 2.3 | S-O Thibar |
| 2026-07-02 | 15:16 | 2.4 | Ouest Zarzis |
| 2026-07-01 | 21:38 | 2.7 | Nord Est Medenine |
| 2026-07-01 | 13:41 | 4.3 | Ouest zarzis |
| 2026-06-27 | 09:44 | 3.3 | sud Gaafour |
| 2026-06-23 | 23:20 | 2.4 | Est Goubellat |
| 2026-06-23 | 23:15 | 2.4 | Sud Est Goubellat |
| 2026-06-21 | 16:49 | 2.9 | Sud Est Kerkena El Ataya |
| 2026-06-09 | 11:09 | 1.9 | El Aouna |
| 2026-05-27 | 14:47 | 2.1 | Nord Ouest Ouedhref |
| 2026-05-27 | 13:37 | 2.8 | Nord Ouest El Hamma |
| 2026-05-26 | 07:03 | 1.9 | NO Chebika |
| 2026-05-19 | 09:56 | 2.3 | Ouest El Krib |
| 2026-05-14 | 20:43 | 3.3 | Nord Ouest Souk El Ahed |

