République Tunisienne
Ministère du transport
Événements sismiques
Événement
La force Des séismes
Station

Dernière mise à jour: Mercredi 14 janvier - 14:15
| Date | H. Origine (GMT) | Mag. Deg. Richter | Région |
|---|---|---|---|
| 2026-01-13 | 18:03 | 4.0 | Sud Est Meknassi |
| 2026-01-13 | 10:39 | 2.9 | sud Majel Belabes |
| 2026-01-13 | 01:38 | 2.9 | N-E bou Arada |
| 2026-01-05 | 13:24 | 4.3 | Nord Est Thibar (Béja) |
| 2026-01-05 | 10:51 | 2.3 | N -O Makthar |
| 2025-12-08 | 10:02 | 2.6 | N-E el fedja |
| 2025-12-07 | 13:36 | 2.9 | Ouest Boussalem |
| 2025-12-03 | 15:56 | 2.8 | Ouest El Fedja |
| 2025-12-01 | 21:24 | 2 | N-O EL KRIB |
| 2025-11-25 | 13:48 | 2.5 | Est Fernana |
| 2025-11-20 | 10:23 | 2.2 | 14 km S-O EL Fedja |
| 2025-11-12 | 10:51 | 1.9 | N-E Zriba |
| 2025-11-07 | 06:49 | 3.3 | Nord-Est de Qabalat |
| 2025-11-04 | 02:59 | 2.1 | NO Teboursouk |
| 2025-11-03 | 19:21 | 2.2 | S-O Tibar |
| 2025-10-20 | 12:52 | 2.5 | Sud Teboursouk |
| 2025-10-19 | 19:24 | 2.3 | N-O Kalaat Senan |
| 2025-10-11 | 17:22 | 2.2 | Est Bousalem |
| 2025-09-29 | 12:39 | 2.5 | Au large Est ile Kuriat |
| 2025-09-29 | 00:13 | 2 | S-E Kef |

