République Tunisienne
Ministère du transport
BMS
| Avis de |
Grand frais à Fort coup de vent№ 30 En cours modifiant et prolangeant 29 |
|||||
| Heure de référence | 00:00H UTC du 30/01/2026 | |||||
| Validité | Heure | 24 | ||||
| Début de validité | 30/01/2026 à 15:00H UTC | |||||
| Fin de validité | 31/01/2026 à 15:00H UTC | |||||
| Zones menacées | Nord Tunisie et Est Tunisie ultérieurement Golfe de Gabès | |||||
| Eléments météorologiques | -Nord Tunisie : : Vent de Secteur Ouest , force 7 à 8 Beaufort (de 28 à 40 nœuds), atteint force 9 Beaufort (de 41 à 47 nœuds) en fin de validité. -Est Tunisie : Vent de Secteur Ouest, force 7 à 8 Beaufort (de 28 à 40 nœuds). -Golfe de Gabes : Vent de Secteur Ouest tournant au secteur Sud, force 7 Beaufort (de 28 à 33 nœuds), atteignant force 8 Beaufort (de 34 à 40 nœuds) en fin de validité. | |||||
| Phénomène générateur et évolution | Dépression 999 hPa sur le Corse associée ultérieurement à une dépression 994 hPa sur la Sardaigne en fin de validité. | |||||
ACTUALITÉS
Le mois d’avril a été marqué par un temps agité. Des perturbations se sont succédé, plus fréquentes qu’à l’ordinaire sur les régions du nord et le centre. Elles se sont accompagnée… Lire
Avril 2025 a été un mois très pluvieux en Tunisie où il est tombé plus de deux fois la normale dans plusieurs stations (Jendouba, El kef, Siliana, Monastir, Thala, Kasserine et Gaf… Lire
Les conditions ont été anticycloniques durant la majeure partie du mois. De fréquentes périodes de douceur se sont succédé entrecoupées de quelques épisodes des précipitations abon… Lire
Pour la première fois, la température moyenne annuelle en Tunisie atteint 21,5 °C, dépassant la moyenne annuelle (1991-2020) de 1,6 °C. L’année 2024 a été la plus chaude jamais enr… Lire



